Willkommen auf skiurlaub-suedtirol.com
Der Kronplatz bietet 109 km. pures Pistenvergnügen. Durch tägliche Präperierung der Abfahrten erwartet dem Skifahrer jeden Tag perfekte Pisten.
Hier der Skipistenplan vom Kronplatz:
| Nummer | Farbe | Name | Länge | Start | Ziel |
| 1 | Sylvester | 4950 | 2271 | 975 | |
| 2 | Seewiese | 1250 | 2271 | 1863 | |
| 2b | Trasse | 450 | 2050 | 1850 | |
| 3 | Pramstall | 2000 | 2273 | 1732 | |
| 4 | Herrnegg | 5100 | 2273 | 975 | |
| 5 | Olang 2 | 1200 | 2273 | 2072 | |
| 6 | Plateau | 1114 | 2273 | 2025 | |
| 7 | Belvedere | 1200 | 2273 | 2005 | |
| 8 | Belvedere | 1400 | 2273 | 2005 | |
| 9 | Furcia 9 | 2702 | 2273 | 1748 | |
| 10 | Sonne | 900 | 2273 | 2067 | |
| 11 | Sonne | 1000 | 2273 | 2067 | |
| 12 | Furcia 12 | 2427 | 2273 | 1748 | |
| 14 | Korer 1 | 1100 | 1096 | 936 | |
| 15 | Korer 2 | 1100 | 1096 | 936 | |
| 17 | Spitzhorn | 1730 | 2168 | 1819 | |
| 18 | Alpen | 1756 | 2168 | 1819 | |
| 19 | Pracken | 892 | 1819 | 1635 | |
| 20 | Ruipa | 890 | 2025 | 1819 | |
| 21 | Olang I | 3320 | 2072 | 1164 | |
| 22 | Arndt | 2028 | 2072 | 1662 | |
| 23 | Gassl | 1242 | 1662 | 1177 | |
| 28 | Marchner | 2280 | 2112 | 1556 | |
| 29 | Costa | 923 | 1861 | 1738 | |
| 30 | Costa | 790 | 1861 | 1738 | |
| 31 | Rara | 911 | 1816 | 1678 | |
| 32 | Pré da Peres | 1067 | 2015 | 1738 | |
| 32R | Pré da Peres | 866 | 2015 | 1738 | |
| 33 | Rara | 818 | 1850 | 1678 | |
| 34 | Col Toron | 1782 | 1804 | 1468 | |
| 36 | Miara | 1976 | 1468 | 1221 | |
| 37 | Cianross | 465 | 1307 | 1203 | |
| 38 | Corn | 765 | 1307 | 1203 | |
| 39 | Pedagà | 720 | 1314 | 1185 | |
| 40 | Erta | 1610 | 1620 | 1185 | |
| 41 | Piz de Plaies | 2310 | 1620 | 1185 | |
| 49 | Panorama | 1000 | 1284 | 1130 | |
| 60 | Riepen | 1700 | 1607 | 1245 | |
| 102 | Guggenberg | 950 | 1396 | 1215 | |
| 103 | Berglift | 1200 | 1684 | 1450 | |
| 104 | Terenten | 850 | 1400 | 1226 | |
| 109 | Antermoia | 800 | 1689 | 1515 |


